| Name | CR | Type | Environment | 
			| Aashaq's Wyvern | 8 | dragon | temperate or warm hills | 
			| Aasimar | 1/2 | outsider (native) | any land | 
			| Aatheriexa | 7 | aberration | any land | 
			| Abaia | 10 | magical beast (aquatic) | warm lakes | 
			| Aballonian | 7 | construct | Aballon | 
			| Abandoned Armory | 13 | construct | any plain or battlefield | 
			| Abandoned One | 4 | undead | any forest or swamp | 
			| Abhominal | 6 | undead | any | 
			| Abrakarn Viper | 13 | construct (chaotic, evil) | any land | 
			| Abysogh | 15 | humanoid (giant) | any mountains | 
			| Achaierai | 5 | outsider (evil, extraplanar, lawful) | any land (Hell) | 
			| Adaptive Ooze | 7 | ooze | any land | 
			| Adaro | 3 | monstrous humanoid (aquatic) | warm oceans | 
			| Addu | 15 | magical beast (aquatic) | warm oceans | 
			| Adherer | 3 | monstrous humanoid | any temperate or underground | 
			| Adlet | 10 | humanoid (adlet, cold) | cold plains, hills, or mountains | 
			| Aeon, Agnoia | 14 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Akhana | 12 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Bythos | 16 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Lipika | 18 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Othaos | 5 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Paracletus | 2 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Pleroma | 20 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Synesis | 4 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aeon, Theletos | 7 | outsider (aeon, extraplanar) | any (Outer Planes) | 
			| Aerial Servant | 11 | outsider (air, elemental, extraplanar) | any (Plane of Air) | 
			| Agathion, Avoral | 9 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any air (Nirvana) | 
			| Agathion, Bishop Agathion | 4 | outsider (aquatic, extraplanar, good) | any waters (Nirvana) | 
			| Agathion, Cervapral | 5 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any land (Nirvana) | 
			| Agathion, Cervinal | 17 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any land (Nirvana) | 
			| Agathion, Cetaceal | 15 | outsider (agathion, aquatic, extraplanar, good) | any water (Nirvana) | 
			| Agathion, Chelonidal | 7 | outsider (agathion, aquatic, extraplanar, good) | any land or water (Nirvana) | 
			| Agathion, Draconal | 20 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any air (Nirvana) | 
			| Agathion, Leonal | 12 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any land (Nirvana) | 
			| Agathion, Muldnal | 3 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any underground (Nirvana) | 
			| Agathion, Mustelidal | 16 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any underground (Nirvana) | 
			| Agathion, Procyal | 8 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any urban (Nirvana) | 
			| Agathion, Reptial | 4 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any land (Nirvana) | 
			| Agathion, Silvanshee | 2 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any land (Nirvana) | 
			| Agathion, Vulpinal | 6 | outsider (agathion, extraplanar, good) | any land (Nirvana) | 
			| Agrawgh | 5 | outsider (earth, extraplanar) | any underground (Plane of Earth) | 
			| Ahkhat | 4 | outsider (earth, elemental, native) | warm urban | 
			| Ahool | 9 | magical beast | warm forests or warm ruins | 
			| Ahuizotl | 6 | magical beast (aquatic) | warm lakes, rivers, or swamps | 
			| Akaname | 1 | aberration | any urban or underground | 
			| Akaruzug | 15 | construct | any ruins | 
			| Akata | 1 | aberration | any | 
			| Akhlut | 13 | magical beast (cold, shapechanger) | cold lakes, plains, or oceans | 
			| Alchemical Ooze Swarm, Choleric Ooze Swarm | 2 | ooze (swarm) | any underground | 
			| Alchemical Ooze Swarm, Melancholic Ooze Swarm | 1 | ooze (swarm) | any underground | 
			| Alchemical Ooze Swarm, Phlegmatic Ooze Swarm | 1/2 | ooze (swarm) | any underground | 
			| Alchemical Ooze Swarm, Sanguine Ooze Swarm | 1/3 | ooze (swarm) | any underground | 
			| Alghollthu, Aboleth | 7 | aberration (aquatic) | any aquatic | 
			| Alghollthu, Enisysian | 4 | aberration (aquatic, shapechanger) | any water | 
			| Alghollthu, Omnipath | 18 | aberration (aquatic) | any water | 
			| Alghollthu, Omnipath | 18 | aberration (aquatic) | any water | 
			| Alghollthu, Plizeazoth | 12 | aberration (aquatic) | any water | 
			| Alghollthu, Thalassic Architect | 10 | aberration (aquatic) | any water | 
			| Alghollthu, Veiled Master | 14 | aberration (aquatic, shapechanger) | any water | 
			| Allip | 3 | undead (incorporeal) | any | 
			| Almiraj | 1 | magical beast | temperate hills, plains, or forests | 
			| Alp | 10 | fey | any land | 
			| Alpluachra | 1/2 | fey (aquatic) | temperate forests or fresh water | 
			| Alraune | 13 | plant | temperate forests | 
			| Alter Ego, Annis Hag Alter Ego | 6 | construct | cold swamps | 
			| Aluum | 10 | construct | any (Katapesh) | 
			| Amarok | 12 | magical beast | cold forests or tundra | 
			| Ambergrim | 6 | ooze | any forest | 
			| Ammut | 18 | outsider (evil, native) | any (Osirion) | 
			| Amoeba, Amoeba Swarm | 1 | ooze (swarm) | any land or underground | 
			| Amoeba, Giant Amoeba | 1 | ooze (aquatic) | any land or underground | 
			| Amphiptere | 4 | dragon | temperate or warm deserts, hills, or mountains | 
			| Amphisbaena | 4 | magical beast | temperate hills or underground | 
			| Android | 1 | humanoid (android) | any | 
			| Anemos | 18 | outsider (air, elemental, extraplanar) | any sky (Plane of Air or Material Plane) | 
			| Angazhani (High Girallon) | 9 | magical beast | warm jungle | 
			| Angel, Astral Deva | 14 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Balisse | 8 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned planes | 
			| Angel, Cassisian | 2 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Choral | 6 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned planes | 
			| Angel, Dapsara | 4 | outsider (angel, extraplanar, good) | any (Nirvana) | 
			| Angel, Empyrean | 20 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned planes | 
			| Angel, Erelim | 6 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Iophanite | 4 | outsider (angel, extraplanar, fire, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Angel, Kuribu | 3 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Monadic Deva | 12 | outsider (angel, aquatic, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Movanic Deva | 10 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Ninkonda | 17 | outsider (angel, extraplanar, good, lawful) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Planetar | 16 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angel, Solar | 23 | outsider (angel, extraplanar, good) | any good-aligned plane | 
			| Angelic Guardian | 5 | construct | any urban (Magnimar) | 
			| Anhana | 3 | fey | any forest | 
			| Animal Lord, Cat Lord | 11 | outsider (native, shapechanger) | warm jungles | 
			| Animate Aria | 9 | construct | any urban | 
			| Animate Dream | 8 | outsider (extraplanar, incorporeal) | any (Ethereal Plane) | 
			| Animate Hair | 1/2 | ooze | any urban | 
			| Animated Object | 3 | construct | any | 
			| Animated Tank | 12 | construct | any | 
			| Animus Shade, Medusa Animus Shade | 9 | undead (incorporeal) | temperate marshes and underground | 
			| Animus Shade, Medusa Animus Shade | 9 | undead (incorporeal) | temperate swamps or underground | 
			| Anisydaemon | 13 | outsider (daemon, evil, extraplanar) | any (Abaddon) | 
			| Ankheg | 3 | magical beast | temperate or warm plains | 
			| Ankhrav | 9 | magical beast | any hills, plains, or underground | 
			| Ankou | 14 | fey (extraplanar) | any (primal land of fey) | 
			| Ant Lion, Giant Adult Ant Lion | 6 | vermin | warm deserts | 
			| Ant Lion, Giant Ant Lion | 5 | vermin | warm deserts | 
			| Ant, Army Ant Swarm | 5 | vermin (swarm) | any tropical | 
			| Ant, Giant Ant | 2 | vermin | any | 
			| Ant, Knight Ant | 4 | vermin | any warm | 
			| Ant, Megapon Ant | 6 | vermin | warm plains | 
			| Aoandon | 12 | outsider (incorporeal, native) | any | 
			| Apallie | 2 | ooze | any temperate | 
			| Ape, Dire Ape (Gigantopithecus) | 3 | animal | warm forests | 
			| Ape, Gorilla | 2 | animal | warm forests | 
			| Ape, Megaprimatus | 8 | animal | warm forests, hills, or mountains | 
			| Aphorite | 1/2 | outsider (native) | any (Axis) | 
			| Apocalypse Horse | 25 | outsider (evil, extraplanar) | any (Abaddon) | 
			| Apostasy Wraith | 6 | undead (incorporeal) | any (Razmiran) | 
			| Aranea | 4 | magical beast (shapechanger) | tropical forests | 
			| Arcanaton | 9 | outsider | any | 
			| Archdevil, Baalzebul | 30 | outsider (devil, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Barbatos | 26 | outsider (evil, extraplanar, lawful, shapechanger) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Belial | 28 | outsider (devil, evil, extraplanar, lawful, shapechanger) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Dispater | 27 | outsider (devil, evil, extraplanar, lawful, shapechanger) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Geryon | 29 | outsider (aquatic, devil, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Mammon | 28 | outsider (devil, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Mephistopheles | 30 | outsider (devil, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Archdevil, Moloch | 29 | outsider (devil, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Archon Swarm, Mote Archon Swarm | 15 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful, swarm) | any (Heaven) | 
			| Archon, Bastion Archon | 20 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Codex Archon | 5 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Exscinder | 12 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Gate Archon | 17 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Hammer Archon | 18 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Harbinger Archon | 2 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Hound Archon | 4 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Lantern Archon | 2 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Legion Archon | 7 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Preceptor Archon | 9 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Shield Archon | 10 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Spyglass Archon | 3 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Stag Archon | 4 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful, shapechanger) | any (Heaven) | 
			| Archon, Star Archon | 19 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Archon, Trumpet Archon | 14 | outsider (archon, extraplanar, good, lawful) | any (Heaven) | 
			| Ardoc Moilant | 10 | construct | any | 
			| Argent Warden | 8 | construct (extraplanar) | any (Heaven) | 
			| Argorth | 11 | aberration | temperate or cold mountains | 
			| Ascomoid | 5 | plant | underground | 
			| Ashen Forgemaster | 17 | undead (extraplanar, fire) | any land | 
			| Ashullian | 11 | outsider (native, water) | any water (Kaer Maga) | 
			| Aspidochelone | 17 | magical beast (aquatic) | ocean | 
			| Assassin Bug, Giant Assassin Bug | 3 | vermin | any warm | 
			| Assassin Bug, Great Assassin Bug | 5 | vermin | any warm | 
			| Assassin Vine | 3 | plant | temperate forests | 
			| Astomoi | 1/2 | humanoid (astomoi) | any land | 
			| Astral Leviathan | 18 | outsider (extraplanar) | any (Astral Plane) | 
			| Asura, Adhukait | 7 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Aghasura | 11 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Asurendra | 20 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Hishandura | 15 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Japalisura | 12 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Nikaramsa | 14 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Tripurasura | 2 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Upasunda | 9 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Asura, Vayuphak | 5 | outsider (asura, evil, extraplanar, lawful) | any (Hell) | 
			| Ataxian | 4 | outsider (chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Athach | 12 | humanoid (giant) | cold or temperate hills | 
			| Atomie | 1 | fey | any temperate | 
			| Attic Whisperer | 4 | undead | any urban or ruins | 
			| Atuikakura | 14 | magical beast (aquatic) | any oceans | 
			| Aurosrath | 5 | undead | any | 
			| Aurumvorax | 9 | magical beast | temperate plains, hills, or forests | 
			| Automaton, Champion Automaton | 10 | construct (automaton, extraplanar) | any (Axis) | 
			| Automaton, Familiar Automaton | 2 | construct (automaton, extraplanar) | any (Axis) | 
			| Automaton, Master Automaton | 20 | construct (automaton, extraplanar) | any (Axis) | 
			| Automaton, Sharpshooter Automaton | 15 | construct (automaton, extraplanar) | any (Axis) | 
			| Automaton, Stalker Automaton | 5 | construct (automaton, extraplanar) | any (Axis) | 
			| Avernus Razorback | 9 | outsider (evil, extraplanar, fire, lawful) | any (Hell) | 
			| Axe Beak | 2 | animal | temperate plains | 
			| Axial Monitor | 15 | outsider (extraplanar, lawful) | any urban (Axis) | 
			| Axiomite | 8 | outsider (extraplanar, lawful) | any (lawful plane) | 
			| Azata, Bralani | 6 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good, shapechanger) | any (Elysium) | 
			| Azata, Brijidine | 17 | outsider (azata, chaotic, earth, extraplanar, fire, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Gancanagh | 4 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Ghaele | 13 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good, shapechanger) | any (Elysium) | 
			| Azata, Lillend | 7 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Lyrakien | 2 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Nualidu | 5 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good, water) | any water (Elysium) | 
			| Azata, Prydanu | 16 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Raelis | 10 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Thyrlien | 4 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good, shapechanger) | any (Elysium) | 
			| Azata, Uinuja | 15 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Veranallia | 20 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any (Elysium) | 
			| Azata, Yamah | 5 | outsider (azata, chaotic, extraplanar, good) | any
(Elysium) | 
			| Azer | 2 | outsider (extraplanar, fire) | any land (Plane of Fire) | 
			| Azgenzak | 8 | aberration (aquatic) | warm and temperate fresh water and swamps | 
			| Azi, Gandareva | 16 | dragon (aquatic) | warm aquatic | 
			| Azi, Sruvara | 15 | dragon | warm marshes | 
			| Azi, Zahhak | 19 | dragon | warm hills | 
			| Azlanti Chariot Beetle | 5 | vermin | any former azlanti ruin | 
			| Azruverda | 13 | aberration | underground |